Gehalte und Verdaulichkeit der Inhaltsstoffe von Zuckerrübenmelasse
Folgende Ausführungen basieren auf dem „Konzept zur Qualität und Produktsicherheit für Futtermittel aus der Zuckerrübenverarbeitung“ des Verein der Zuckerindustrie.
Folgende Ausführungen basieren auf dem „Konzept zur Qualität und Produktsicherheit für Futtermittel aus der Zuckerrübenverarbeitung“ des Verein der Zuckerindustrie.
| Zuckerrübenmelasse | ||
| Gehalt g/kg TS organische Masse | 895 | |
| Verdaulichkeit % organische Masse | 786 | |
| Gehalt g/kg TS Rohprotein | 136 | |
| Verdaulichkeit % Rohprotein | 262 | |
| Gehalt g/kg TS Rohfett | 2 | |
| Verdaulichkeit % Rohfett | 0 | |
| Gehalt g/kg TS Rohfaser | 0 | |
| Verdaulichkeit % Rohfaser | 0 | |
| Gehalt g/kg TS N-freier Extrakt | 757 | |
| Verdaulichkeit % N-freier-Extrakt | 524 |
Festeres Preisniveau für Trockenschnitzelpellets in Niedersachsen.