Energiegehalte von Melasse
Folgende Ausführungen basieren auf dem „Konzept zur Qualität und Produktsicherheit für Futtermittel aus der Zuckerrübenverarbeitung“ des Verein der Zuckerindustrie.
Folgende Ausführungen basieren auf dem „Konzept zur Qualität und Produktsicherheit für Futtermittel aus der Zuckerrübenverarbeitung“ des Verein der Zuckerindustrie.
| Zuckerrübenmelasse | Zuckerrohrmelasse | Teilentzuckerte Rübenmelasse | |
| Trockensubstanz g/kg | 770 | 680 | |
| Zucker g/kg TS | 629 | 295 | |
| Wiederkäuer | |||
| ME MJ/kg TS | 12,3 | 11,5 | 10,9 |
| NEL MJ/kg TS | 7,9 | 6,7 | |
| Schwein | |||
| ME MJ/kg TS | 13,3 | ||
| Pferd | |||
| ME MJ/kg TS | 14,4 |
Festeres Preisniveau für Trockenschnitzelpellets in Niedersachsen.