Der Aschegehalt von Zuckerrübenmelasse liegt bei:
| Herkunftsland | in % |
| Europa | 8,0 – 11,0 |
| Herkunftsland | in % |
| Europa | 8,0 – 11,0 |
| Herkunftsland | in % |
| Deutschland | 18,0 – 20,0 |
| Tschechien | 19,5 – 20,0 |
| Herkunftsland | in % |
| Ägypten | 9,0 |
| Florida | 13,0 |
| Indien | 9,0 - 11,0 |
| Mauritius | 12,0 - 13,0 |
| Pakistan | 13,0 |
| Sudan | 9,0 |
| Thailand | 7,5 - 8,0 |
Festeres Preisniveau für Trockenschnitzelpellets in Niedersachsen.