Vinasse aus Ungarn - typische Analyse
| Stoff | Einheit | Menge |
| Trockensubstanz | % | > 48-50 |
| Stickstoff(N)* | % | 5,0 |
| P2O5* | % | 0,5 |
| K2O* | % | 10,0 |
| Kalzium(ca)* | % | 1,7 |
| Magnesium(Mg)* | % | 0,13 |
| Natrium(Na)* | % | 2,1 |
| Sulphur(S)* | % | 2,3 |
| pH | 6,0 +/- 0,5 | |
| Spez. Gewicht | kg/l | 1,22 +/- 0,1 |
| * = Basis Trockensubstanz |





