Vinasse aus Dänemark– Analyse
| Inhaltsstoffe | |
| Trockensubstanz | 65,5 +/- 0,5% |
| Stickstoff | 3,2 +/- 0,3% |
| Kalium | >8,5% |
| pH-Wert | 6,1 +/- 0,2 |
| Inhaltsstoffe | |
| Trockensubstanz | 65,5 +/- 0,5% |
| Stickstoff | 3,2 +/- 0,3% |
| Kalium | >8,5% |
| pH-Wert | 6,1 +/- 0,2 |
Festeres Preisniveau für Trockenschnitzelpellets in Niedersachsen.